JCブレイン投資顧問 > 投資実績 > 4月も引続き好調!総利益率は183.15%!!
4月も引続き好調!総利益率は183.15%!!
4月30日の日経平均は3月末比32円安、21日営業日のうち15日が陰線であり方向感がなく、軟調な月でした。
そのような相場でも当社の4月実績も引き続き好調で、総利益率183.15%でした。
今月は先月に比べ勝率は低下したものの、こういう相場展開を見据え、会員の皆様に1銘柄に固執せず、幅広く買っていただくよう指示させて頂きました。毎回書きますが、株式投資はトータルで収益を上げていくものです。
当社のネット会員様向けの決済指示ベースの2010年のリアルな収支をご報告します。
(当社の実績は全てお客様の収益があげることが可能な決済指示に基づいて算出しています。)
☆決済価格がピンク表示になっているものは4月30日の終値表示です。
(未決済の為)
| コード | 推奨銘柄 | 推奨価格(推奨日) | 決済価格(決済日) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 継続中銘柄 | 966 (10/04/01) | 1,009 (04/30終値) | 4.45% | |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス・クラ | 473 (10/04/01) | 502 (10/04/30) | 6.13% |
| 8940 | インテリックス | 81,700 (10/04/02) | 91,000 (10/04/26) | 11.38% |
| 7516 | コーナン商事 | 1,078 (10/04/05) | 1,142 (10/04/13) | 5.94% |
| 8923 | トーセイ | 29,800 (10/04/06) | 34,800 (10/04/21) | 16.78% |
| 継続中銘柄 | 738 (10/04/06) | 694 (04/30終値) | -5.96% | |
| 継続中銘柄 | 9,340 (10/04/06) | 9,410 (04/30終値) | 0.75% | |
| 継続中銘柄 | 1,990 (10/04/07) | 2,016 (04/30終値) | 1.31% | |
| 継続中銘柄 | 2,714 (10/04/07) | 2,813 (04/30終値) | 3.65% | |
| 7829 | サマンサタバサ | 94,400 (10/04/08) | 115,000 (10/04/14) | 21.82% |
| 継続中銘柄 | 90 (10/04/09) | 86 (04/30終値) | -4.44% | |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 118,700 (10/04/09) | 148,400 (10/04/26) | 25.02% |
| 継続中銘柄 | 3,340 (10/04/09) | 3,315 (04/30終値) | -0.75% | |
| 4835 | インデックス | 8,600 (10/04/12) | 7,700 (10/04/13) | -10.47% |
| 8155 | 三益半導体工業 | 1,450 (10/04/12) | 1,393 (10/04/19) | -3.93% |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 340 (10/04/13) | 414 (10/04/14) | 21.76% |
| 4185 | JSR | 1,986 (10/04/13) | 1,864 (10/04/19) | -6.14% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3,490 (10/04/14) | 4,050 (10/04/30) | 16.05% |
| 継続中銘柄 | 740 (10/04/15) | 780 (04/30終値) | 5.41% | |
| 継続中銘柄 | 2,053 (10/04/15) | 1,985 (04/30終値) | -3.31% | |
| 継続中銘柄 | 1,210 (10/04/15) | 1,207 (04/30終値) | -0.25% | |
| 継続中銘柄 | 69 (10/04/16) | 68 (04/30終値) | -1.45% | |
| 2185 | シイエム・シイ | 2,050 (10/04/16) | 2,155 (10/04/21) | 5.12% |
| 継続中銘柄 | 990 (10/04/19) | 1,056 (04/30終値) | 6.67% | |
| 7821 | 前田工繊 | 1,650 (10/04/20) | 2,198 (10/04/27) | 33.21% |
| 継続中銘柄 | 790 (10/04/20) | 783 (04/30終値) | -0.89% | |
| 継続中銘柄 | 2,127 (10/04/20) | 2,069 (04/30終値) | -2.73% | |
| 継続中銘柄 | 1,977 (10/04/21) | 2,105 (04/30終値) | 6.47% | |
| 継続中銘柄 | 1,706 (10/04/21) | 1,800 (04/30終値) | 5.51% | |
| 継続中銘柄 | 242 (10/04/22) | 242 (04/30終値) | 0.00% | |
| 継続中銘柄 | 1,830 (10/04/23) | 1,952 (04/30終値) | 6.67% | |
| 継続中銘柄 | 4,870 (10/04/26) | 4,805 (04/30終値) | -1.33% | |
| 継続中銘柄 | 1,972 (10/04/26) | 1,915 (04/30終値) | -2.89% | |
| 継続中銘柄 | 845 (10/04/26) | 900 (04/30終値) | 6.51% | |
| 継続中銘柄 | 1,154 (10/04/27) | 1,154 (04/30終値) | 0.00% | |
| 継続中銘柄 | 1,799 (10/04/26) | 1,800 (04/30終値) | 0.06% | |
| 継続中銘柄 | 401,000 (10/04/28) | 405,000 (04/30終値) | 1.00% | |
| 継続中銘柄 | 2,380 (10/04/28) | 2,450 (04/30終値) | 2.94% | |
| 継続中銘柄 | 1,099 (10/04/28) | 1,207 (04/30終値) | 9.83% | |
| 継続中銘柄 | 1,675 (10/04/28) | 1,695 (04/30終値) | 1.19% | |
| 継続中銘柄 | 800 (10/04/30) | 802 (04/30終値) | 0.25% | |
| 継続中銘柄 | 1,650 (10/04/26) | 1,688 (04/30終値) | 1.82% |











