JCブレイン投資顧問 > Market Eye > 本日の株式市況
本日の株式市況
03/29(月) 16:50
日経平均 10986.47 -9.90
マザーズ指数 443.56 +3.66
JASDAQ平均 1258.45 -5.94
★先週の主な実績です
JCブレイン投資顧問では確実に利益を積み上げることを基本としています。
基本的には8~15%上昇が利確の目安とし、大きく売り込まれ急反発が見込める局面では20~30%上昇を目安としています。
推奨価格 決済価格 上昇率
5185フコク 2/1 699円 ⇒ 3/23 801円 +14.59%
9716乃村工藝社 3/10 232円 ⇒ 3/23 253円 +9.05%
8185チヨダ(こすくい狙い銘柄) 3/16 1116円 ⇒ 3/23 1166円 +4.48%
7703川澄化学 2/15 593円 ⇒ 3/23 658円 +10.96%
5214日本電気硝子 12/24 1220円 ⇒ 3/24 1306円 +7.04%
7239タチエス 2/15 850円 ⇒ 3/25 999円 +17.52%
6140旭ダイヤ 3/23 782円 ⇒ 3/26 842円 +6.39%
7704アロカ 3/11 634円 ⇒ 3/26 670円 +5.68%
株式投資の情報はJCブレイン投資顧問