<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>JCブレイン投資顧問</title>
	<atom:link href="http://www.jc-brain.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jc-brain.co.jp</link>
	<description>株式投資の情報はJCブレイン投資顧問</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/feed" />
		<item>
		<title>空売り比率と株価の関係です。底入れは近いと思います！</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%a8%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%a8%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113103</guid>
		<description><![CDATA[				
				空売り比率が上昇しており、昨日には5日移動平均で28.48％と昨年9月以来の水準を記録しました。
				あと1ポイント上昇すれば統計が始まった2008年11月以降で最高になるときょうの日経新聞が報じて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				空売り比率が上昇しており、昨日には5日移動平均で28.48％と昨年9月以来の水準を記録しました。<br />
				あと1ポイント上昇すれば統計が始まった2008年11月以降で最高になるときょうの日経新聞が報じています。<br />
				当日ベースの空売り比率は昨日が29.8％。昨年8月8日以来の水準となっています。<br />
				<br />
				当日ベースの空売り比率と株価の関係を調べたら、大底を付ける6日前（安値は2011年11月25日の8160円）か、大底を付けてから1日後（2010年8月31日の8824円）と3日後（2009年3月10日の7054円）に同比率は大きく上昇しています。<br />
				底入れは近いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%a8%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e7%a9%ba%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%a8%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81.html" />
	</item>
		<item>
		<title>（売り推奨）　ＨＩＯＫＩ（6866）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%ef%bc%88%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%8e%a8%e5%a5%a8%ef%bc%89%e3%80%80%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%ef%bc%88%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%8e%a8%e5%a5%a8%ef%bc%89%e3%80%80%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113101</guid>
		<description><![CDATA[				
				ＨＩＯＫＩ（6866）
				下に抜けてきました。ここは利確を！
				
				下げ止まったかに見えたのですが、下に抜けてきました。
				紹介時からはまだ4％超上昇しています。
				景気敏 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>ＨＩＯＫＩ（6866）</strong><br />
				<strong><span style="color: #ff0000;">下に抜けてきました。ここは利確を！</span></strong><br />
				<br />
				下げ止まったかに見えたのですが、下に抜けてきました。<br />
				紹介時からはまだ4％超上昇しています。<br />
				景気敏感株はいま買いにくい状況にあります。<br />
				ここは外した方がいいように思います。<br />
				（株価1381円－31円）　見切りライン1279円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%ef%bc%88%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%8e%a8%e5%a5%a8%ef%bc%89%e3%80%80%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%ef%bc%88%e5%a3%b2%e3%82%8a%e6%8e%a8%e5%a5%a8%ef%bc%89%e3%80%80%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　USEN（JQ4842）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80usen%ef%bc%88jq4842%ef%bc%89-14.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80usen%ef%bc%88jq4842%ef%bc%89-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113099</guid>
		<description><![CDATA[				
				USEN（JQ4842）
				近く日経紙が業績について報じるはずです。持ち株は持続ですが、一度利確された方には再度買いのチャンスです！
				
				「株価刺激材料は当面ありません。基本は持続で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>USEN（JQ4842）<br />
				</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>近く日経紙が業績について報じるはずです。持ち株は持続ですが、一度利確された方には再度買いのチャンスです！</strong></span><br />
				<br />
				「株価刺激材料は当面ありません。基本は持続ですが、利確も一法です」と4月までコメントしていました。<br />
				利確された方にとってはここは再度買いのチャンスでしょう。<br />
				高収益会社に変貌しつつあります。<br />
				2月の中間決算からみて、今期業績は再増額される可能性が濃厚となっています。<br />
				第3四半期（3～5月）決算や今期業績について日経新聞が近く（1ヶ月以内）報じるはずです。<br />
				これまでもずっと報じていました。<br />
				動意付くのはそのときです。<br />
				紹介時からはまだ25％上昇しています。<br />
				先行きの展望に欠けることが欠点ですが、いずれ100円を超える株価にはなるとみています。<br />
				（株価65円－4円）　見切りライン35円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80usen%ef%bc%88jq4842%ef%bc%89-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80usen%ef%bc%88jq4842%ef%bc%89-14.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　オリコ（8585）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b3%ef%bc%888585%ef%bc%89-2.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b3%ef%bc%888585%ef%bc%89-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113097</guid>
		<description><![CDATA[				
				オリコ（8585）
				過払い金返還が峠を越し、業績は急ピッチで回復しています！
				
				紹介時の株価を6円ほど下回っていますが、持ち株は持続で対処してください。
				過払い金返還が峠 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>オリコ（8585）</strong><br />
				<span style="color: #0000ff;"><strong>過払い金返還が峠を越し、業績は急ピッチで回復しています！</strong></span><br />
				<br />
				紹介時の株価を6円ほど下回っていますが、持ち株は持続で対処してください。<br />
				過払い金返還が峠を越し、業績は急ピッチで回復しています。<br />
				今期は売上高2141億円（前期比0.2％増）、経常利益215億円（同6.4倍）、当期利益210億円（同10.4倍）とV字回復を見込んでいます。<br />
				前期が未達に終わったためこの業績を額面どおり受け取ることは出来ませんが、業界全体でも利息返還請求件数が大きく減少しているだけに、急回復基調にあることは確実だと思います。<br />
				市場が落ち着いたら4月2日につけた年初来高値更新の可能性は大です。<br />
				（株価93円－4円）　見切りライン83円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b3%ef%bc%888585%ef%bc%89-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b3%ef%bc%888585%ef%bc%89-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　マクロミル（3730）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%83%ab%ef%bc%883730%ef%bc%89-29.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%83%ab%ef%bc%883730%ef%bc%89-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113096</guid>
		<description><![CDATA[				
				マクロミル（3730）
				素晴らしい動きです。持ち株は持続です
				
				日経平均が2.39％下げている中、下げは小幅にとどまっています。基調の強さを示しています。
				全般相場が急落 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>マクロミル（3730）<br />
				<span style="color: #0000ff;">素晴らしい動きです。持ち株は持続です</span></strong><br />
				<br />
				日経平均が2.39％下げている中、下げは小幅にとどまっています。基調の強さを示しています。<br />
				全般相場が急落していたときも底堅い動きを見せていました。よくみたらチャートは右肩上がりの上昇トレンドを描いています。<br />
				4月まで上値が重いとコメントしていましたが、いま思えば素晴らしい動きです。<br />
				紹介時から9％超上昇していますが、ここはもう少し持続です。<br />
				業績は好調。<br />
				今6月期の第3四半期までの業績は前年同期比16％増収、18％経常増益と予想を上回る内容となっています。<br />
				通期経常は29億円と従来予想を変えていませんが、利益進捗率は88％に達しており、増額期待の高まる形になっています。<br />
				最高益更新基調は今期も不変。<br />
				（株価822円－11円）　見切りライン709円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%83%ab%ef%bc%883730%ef%bc%89-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%83%ab%ef%bc%883730%ef%bc%89-29.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　東亜建設（1885）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%9d%b1%e4%ba%9c%e5%bb%ba%e8%a8%ad%ef%bc%881885%ef%bc%89-6.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%9d%b1%e4%ba%9c%e5%bb%ba%e8%a8%ad%ef%bc%881885%ef%bc%89-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113095</guid>
		<description><![CDATA[				
				東亜建設（1885）
				今期は急回復予想。すでに底は入れています！
				
				紹介時より4円ほど下げていますが、持ち株は持続で問題ありません。
				15日の110円で大底は付けたと見ら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>東亜建設（1885）<br />
				</strong><span style="color: #0000ff;"><strong>今期は急回復予想。すでに底は入れています！</strong></span><br />
				<br />
				紹介時より4円ほど下げていますが、持ち株は持続で問題ありません。<br />
				15日の110円で大底は付けたと見られます。37％の下落率、長い下ヒゲチャートからその可能性は大とみています。<br />
				業績は順調。<br />
				今期は売上高1670億円（前期比22％増）、経常利益22億円（同117％増）と大幅な伸びを見込んでいます。会社四季報の経常予想が15億円ですから市場予想を大きく上回る内容といえます。<br />
				復興需要関連ですが、主力とする港湾清掃・整備、防波堤建設などの復旧需要は今後も長期に亘って続きます。<br />
				世界景気の影響も受けません。市場が落ち着いたら反転する可能性大です。<br />
				（株価117円－6円）　見切りライン109円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%9d%b1%e4%ba%9c%e5%bb%ba%e8%a8%ad%ef%bc%881885%ef%bc%89-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%9d%b1%e4%ba%9c%e5%bb%ba%e8%a8%ad%ef%bc%881885%ef%bc%89-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>5月の「無料お試し入会」の受付は終了しました</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e5%85%a5%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e5%85%a5%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e5%85%a5%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				5月の「無料お試し入会」の受付は終了しました。
				次回は6月となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				5月の「無料お試し入会」の受付は終了しました。<br />
				次回は6月となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e5%85%a5%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e5%85%a5%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html" />
	</item>
		<item>
		<title>寄り付き前の外国証券経由の売買動向</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%a8%bc%e5%88%b8%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%8b%95%e5%90%91-355.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%a8%bc%e5%88%b8%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%8b%95%e5%90%91-355.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113094</guid>
		<description><![CDATA[				
				売り 　　1350万株
				買い 　  1110万株
				
				差し引き240万株の売り越し
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				売り 　　1350万株<br />
				買い 　  1110万株<br />
				<br />
				差し引き240万株の売り越し</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%a8%bc%e5%88%b8%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%8b%95%e5%90%91-355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%a8%bc%e5%88%b8%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%8b%95%e5%90%91-355.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本調剤（3341）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%bf%e5%89%a4%ef%bc%883341%ef%bc%89-3.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%bf%e5%89%a4%ef%bc%883341%ef%bc%89-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113093</guid>
		<description><![CDATA[				
				製薬事業の大増産を発表。今後も高成長が期待されます。ただし割り切れる方が対象！
				
				今期の大幅増益見通しを好感して上昇したあと、高値圏でのもみが続いています。直近高値からの下落率は13％強 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>製薬事業の大増産を発表。今後も高成長が期待されます。ただし割り切れる方が対象！</strong><br />
				<br />
				今期の大幅増益見通しを好感して上昇したあと、高値圏でのもみが続いています。直近高値からの下落率は13％強。<br />
				大きな下落にはなっていませんが、チャートからは15日の2822円で目先の底を付けた可能性があります。<br />
				業績は好調で、今期も20％増収、35％経常増益と大幅増収益をみこんでおり、前期に続いて最高益を更新の予想。<br />
				注目点は後発薬を大増産すると発表した点。今後3年間で100億円を投じ、製薬事業の生産能力を現在の約8倍の年間100億錠に引き上げるとしています。<br />
				製造する後発薬は自社店舗のほか、医薬品卸を通じ他の調剤薬局へも販売する計画。製薬事業の売上高も現在の81億円から将来は1000億円規模に育てるとしています。<br />
				後発薬は今後の市場拡大が期待されるだけに、この積極策は評価されます。<br />
				普通の相場地合いだったらストップ高するかもしれないような大材料です。<br />
				きょうは全体的に安く始まりそうで、そう高くない水準で買えそうです。<br />
				ただ株価が高値圏にありますので、今回は割り切って買える方だけが対象です。<br />
				<br />
				（17日株価2960円）　買いゾーン3070円まで　見切りライン2799円　10株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%bf%e5%89%a4%ef%bc%883341%ef%bc%89-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%bf%e5%89%a4%ef%bc%883341%ef%bc%89-3.html" />
	</item>
		<item>
		<title>昨日発表した主な自社株買い</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e6%98%a8%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%bb%e3%81%aa%e8%87%aa%e7%a4%be%e6%a0%aa%e8%b2%b7%e3%81%84-533.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e6%98%a8%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%bb%e3%81%aa%e8%87%aa%e7%a4%be%e6%a0%aa%e8%b2%b7%e3%81%84-533.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/?p=113092</guid>
		<description><![CDATA[				
				三桜工業（6584）
				30万株（発行株式総数の0.8％）、2億円が上限。
				取得期間は5月18日～7月31日。PBRは0.66倍。（株価630円）
				
				メディアスＨＤ（ＪＱ3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				三桜工業（6584）<br />
				30万株（発行株式総数の0.8％）、2億円が上限。<br />
				取得期間は5月18日～7月31日。PBRは0.66倍。（株価630円）<br />
				<br />
				メディアスＨＤ（ＪＱ3154）<br />
				5万株（発行株式総数の1.73％）、7500万円が上限。<br />
				取得期間は5月21日～7月31日。PBRは0.72倍。（株価1350円）<br />
				<br />
				プラネックス（ＪＱ6784）<br />
				6000株（発行株式総数の6.9％）、3億円が上限。<br />
				取得期間は5月21日～12月31日。PBRは1.17倍。（株価63000円）<br />
				<br />
				他にＨＫＳ（ＪＱ7219が発表しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e6%98%a8%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%bb%e3%81%aa%e8%87%aa%e7%a4%be%e6%a0%aa%e8%b2%b7%e3%81%84-533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e6%98%a8%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%bb%e3%81%aa%e8%87%aa%e7%a4%be%e6%a0%aa%e8%b2%b7%e3%81%84-533.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

