<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>JCブレイン投資顧問</title>
	<atom:link href="http://www.jc-brain.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jc-brain.co.jp</link>
	<description>株式投資の情報はJCブレイン投資顧問</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/feed" />
		<item>
		<title>あしたのJC</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%aejc-186.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%aejc-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%aejc-186.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				日経平均株価は3日続伸。大引けは前日比51円（0.57％）高の9114円となり、8月30日以来の9100円台回復となりました。経済指標の改善を手掛かりに前日の米株式相場が上昇したことが好感されました。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				日経平均株価は3日続伸。大引けは前日比51円（0.57％）高の9114円となり、8月30日以来の9100円台回復となりました。経済指標の改善を手掛かりに前日の米株式相場が上昇したことが好感されました。<br />
				世界の市場参加者が注目する米雇用統計(8月）の発表を今晩に控え、様子見ムードは強かったものの、売買代金は概算１兆136億円と１兆円を上回りました。<br />
				<br />
				最近の米経済指標は、１日発表のＩＳＭ製造業景況感指数(8月）や2日発表の仮契約住宅販売指数（7月）にみられるように市場予想を上回るものが相次いでいます。これに伴い米景気の2番底懸念は後退しつつあるとの見方が買い安心感につながり、日経平均の上昇を支える形になっています。<br />
				ただ円相場が１ドル＝84円台前半で高止まりするなど円高・ドル安に対する警戒感はくすぶっており、今晩の雇用統計次第では円相場が大きく振れる可能性もあります。転機は近づきつつあると思いますが、ポジションを一方向には傾けられない状況は変わっていません。<br />
				<br />
				今晩の雇用統計を見なければ分かりませんが、ひょっとしたら米国株は反転に転じたのかもしれません。米国や中国で市場予想よりいい結果を示す指標が相次いでいるためで、米経済の先行きに対する「過度な不安」は後退しつつあります。「過度な不安」が「不安」に変わるだけでも影響は大きなものになります。その意味で今晩の雇用統計には期待したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%aejc-186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%aejc-186.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ツイッター始めました！</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masamasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				   ツイッターを始めました。
				ザラ場中のアナリストのつぶやきです。
				今後気になる銘柄や気付いたことはチョコチョコつぶやくようにします。
				ツイッターはこちらから　→　http:/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				 <img src='http://www.jc-brain.co.jp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ツイッターを始めました。<br />
				ザラ場中のアナリストのつぶやきです。<br />
				今後気になる銘柄や気付いたことはチョコチョコつぶやくようにします。<br />
				ツイッターはこちらから　→　<a href="http://twitter.com/jcbrain1">http://twitter.com/jcbrain1</a>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯サイト　オープン!</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%a7%98%e3%81%b8.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%a7%98%e3%81%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masamasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%a7%98%e3%81%b8.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				これまで大変ご要望が多かった携帯サイトをオープン致しました。
				携帯サイトで「お試し入会」も体験していただけます。
				携帯サイトのURLはPC版と同じとなります。　http://www.jc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong><span style="color: #ff0000;">これまで大変ご要望が多かった携帯サイトをオープン致しました。<br />
				</span></strong><strong>携帯サイトで「お試し入会」も体験していただけます。<br />
				携帯サイトのURLはPC版と同じとなります。</strong>　<a href="http://www.jc-brain.co.jp/">http://www.jc-brain.co.jp/</a>　<br />
				<strong>会員様はパスワードをログインをしてご覧下さい。</strong><br />
				<br />
				<strong><span style="color: #0000ff;">【携帯電話のパケット料金に関して】</span><br />
				</strong>携帯電話事業者が提供するパケット通信サービスは、原則として通信時間単位ではなく、パケットの数（通信量単位）で課金されており、接続時間ではなく、やりとりするデータ量で料金が請求されます。<br />
				頻繁にページ更新を行ったり、ページ間の移動を行いますと、パケット料金が高額となる恐れがありますので、ご自身の判断にてサイトをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%a7%98%e3%81%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%a7%98%e3%81%b8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>会員専用メニューのご案内</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85-3.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masamasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85-3.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				◆会員専用メニューのご案内
				
				【リアルタイム情報】
				当日の相場動向を見ながら、有望銘柄をリアルタイムで配信、ご紹介しています。
				毎日夕方６時頃には「あしたのＪＣ」を配信し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<span style="color: #0000ff;"><strong>◆会員専用メニューのご案内</strong></span><br />
				<br />
				<strong><span style="color: #ff6600;">【リアルタイム情報】</span><br />
				</strong>当日の相場動向を見ながら、有望銘柄をリアルタイムで配信、ご紹介しています。<br />
				毎日夕方６時頃には「あしたのＪＣ」を配信しています。<br />
				内容は『注目の厳選銘柄』や『リアルタイム情報』で配信した銘柄の今後の見通しなどをコメントしていますからフォローもばっちりです。<br />
				<br />
				<span style="color: #ff6600;"><strong>【注目の厳選銘柄】</strong></span><br />
				ファンダメンタルとテクニカル面からふるいにかけた厳選銘柄を毎日(月～金)1～2銘柄、朝8時30分すぎに配信します。<br />
				<br />
				<span style="color: #ff6600;"><strong>【投資戦略レポート】</strong></span><br />
				毎週土曜日に翌週の相場見通しを配信します。弊社アナリストが渾身の執筆、かなり読み応えのある内容です。<br />
				<br />
				<span style="color: #ff0000;">★</span><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">ご希望の会員様には携帯電話アドレス等に銘柄配信サービスも行っております。<br />
				</span></span></span>配信する銘柄は「注目の厳選銘柄」、買い推奨銘柄、空売り推奨銘柄、決済が推奨される銘柄になります。<br />
				日中お仕事でパソコンを見る時間がなかなかとれない方でも売買のチャンスを逃しません。<br />
				<br />
				<span style="color: #ff0000;">★</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">会員ページは携帯サイトでもご覧いただけます。<br />
				</span></span></span>携帯サイトのURLはPC版と同じとなります。　<a href="http://www.jc-brain.co.jp/">http://www.jc-brain.co.jp/</a>　<br />
				</span></span><br />
				</span><span style="color: #ff0000;"><br />
				★</span><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">ＪＣブレイン投資顧問では確実に利益を積み上げることを基本としています。</span></span><br />
				</span>基本的には8～15％上昇が利確の目安とし、大きく売り込まれ急反発が見込める局面では20～30％上昇を目安としています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85-3.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　泉州電業（9824）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%b3%89%e5%b7%9e%e9%9b%bb%e6%a5%ad%ef%bc%889824%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%b3%89%e5%b7%9e%e9%9b%bb%e6%a5%ad%ef%bc%889824%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%b3%89%e5%b7%9e%e9%9b%bb%e6%a5%ad%ef%bc%889824%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				泉州電業（9824）
				株価は戻ろうかという動きに変わりつつあります！
				
				昨日、朝一で紹介しました。寄り付き値は717円。
				下げ渋る動きから戻ろうかという動きに変わりつつあ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>泉州電業（9824）<br />
				<span style="color: #0000ff;">株価は戻ろうかという動きに変わりつつあります！</span></strong><br />
				<br />
				昨日、朝一で紹介しました。寄り付き値は717円。<br />
				下げ渋る動きから戻ろうかという動きに変わりつつあります。<br />
				業績は順調で、9月1日に今10月期の連結経常利益を従来予想の15.5億円→17.5億円(前期比105％増）に上方修正しています。<br />
				PERは7.3倍台でPBRは0.27倍台に過ぎません。<br />
				年20～30円の配当を計画している会社のPBRが今にも破綻しそうな会社並みの評価しかされていません。<br />
				持続です。<br />
				（株価715円＋11円）　見切りライン673円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%b3%89%e5%b7%9e%e9%9b%bb%e6%a5%ad%ef%bc%889824%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%b3%89%e5%b7%9e%e9%9b%bb%e6%a5%ad%ef%bc%889824%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　ソフトウェア・サービス（HC3733)</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%ef%bc%88hc3733-10.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%ef%bc%88hc3733-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%ef%bc%88hc3733-10.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				ソフトウェア・サービス（HC3733)
				注目の決算は来週10日(金）に発表されます。持続で！
				
				7月26日、朝一で紹介した銘柄（寄り付き値1505円）です。このところ堅調な動きが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>ソフトウェア・サービス（HC3733)<br />
				<span style="color: #0000ff;">注目の決算は来週10日(金）に発表されます。持続で！</span></strong><br />
				<br />
				7月26日、朝一で紹介した銘柄（寄り付き値1505円）です。このところ堅調な動きが続いており、紹介時の株価より上方で推移しています。<br />
				今4月期は2ケタ増収益を見込んでおり、06年4月期に記録した過去最高益を5期ぶりに更新する見通しです。<br />
				第1四半期（5～7月）決算は来週10日(金）に発表されますが、好決算になるとみられるので、好感される可能性大と見られます。<br />
				PERは6.6倍台と超割安で、PBRも1.19倍台。<br />
				持ち株は持続で大丈夫だと思います。<br />
				（株価1520円－5円）　見切りライン1419円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%ef%bc%88hc3733-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%ef%bc%88hc3733-10.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　日亜鋼業（5658）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%97%a5%e4%ba%9c%e9%8b%bc%e6%a5%ad%ef%bc%885658%ef%bc%89-2.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%97%a5%e4%ba%9c%e9%8b%bc%e6%a5%ad%ef%bc%885658%ef%bc%89-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%97%a5%e4%ba%9c%e9%8b%bc%e6%a5%ad%ef%bc%885658%ef%bc%89-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				日亜鋼業（5658）
				株価は底練り状態。持続で！
				
				8月30日、朝一で紹介した銘柄です。寄り付き値は209円。株価は底練り状態にあり、下げ余地のない水準まで下げています。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>日亜鋼業（5658）<br />
				<span style="color: #0000ff;">株価は底練り状態。持続で！</span></strong><br />
				<br />
				8月30日、朝一で紹介した銘柄です。寄り付き値は209円。株価は底練り状態にあり、下げ余地のない水準まで下げています。<br />
				PBRも0.25倍台と極端な水準まで低下しています。<br />
				業績は足踏み状態となっていますが、回復基調ということに変わりはありません。<br />
				持続で問題ないと思います。<br />
				（株価204円＋2円）　見切りライン194円　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%97%a5%e4%ba%9c%e9%8b%bc%e6%a5%ad%ef%bc%885658%ef%bc%89-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e6%97%a5%e4%ba%9c%e9%8b%bc%e6%a5%ad%ef%bc%885658%ef%bc%89-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>オープン銘柄</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e9%8a%98%e6%9f%84-1004.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e9%8a%98%e6%9f%84-1004.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Eye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e9%8a%98%e6%9f%84-1004.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				   　ファーストリテイリング（9983）　11550円－80円
				8月の既存店売上高が前年同月比9.3％減になったと発表しましたが、下げは小幅。
				猛暑の影響で秋物衣料の販売が伸び悩んだか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				 <img src='http://www.jc-brain.co.jp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  　<strong>ファーストリテイリング（9983）</strong>　11550円－80円<br />
				8月の既存店売上高が前年同月比9.3％減になったと発表しましたが、下げは小幅。<br />
				猛暑の影響で秋物衣料の販売が伸び悩んだからですが、織り込み済みとなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e9%8a%98%e6%9f%84-1004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/marketeye/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e9%8a%98%e6%9f%84-1004.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　CKD（6407）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80ckd%ef%bc%886407%ef%bc%89-8.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80ckd%ef%bc%886407%ef%bc%89-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80ckd%ef%bc%886407%ef%bc%89-8.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				ＣＫＤ（6407）
				買い物が入ってきません。地合い好転を期待したいところ！
				
				世界的な景気後退懸念から大きく売られましたが、下げ渋る動きに変わりつつあります。過度に悲観的な見方が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>ＣＫＤ（6407）<br />
				<span style="color: #0000ff;">買い物が入ってきません。地合い好転を期待したいところ！</span></strong><br />
				<br />
				世界的な景気後退懸念から大きく売られましたが、下げ渋る動きに変わりつつあります。過度に悲観的な見方が充満していましたのでここまで下げたのだと思いますが、売られすぎだとみています。<br />
				8月30日に発表した決算は予想を上回るものでしたが、一方的に売られる展開になっていました。<br />
				予想PERは11.3倍台、PBRは0.75倍台まで低下していますが、買い物が入ってきません。<br />
				円高修正の動きを期待したいところです。<br />
				（株価507円＋14円）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80ckd%ef%bc%886407%ef%bc%89-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80ckd%ef%bc%886407%ef%bc%89-8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>見通しコメント　島精機製作所（大証1部6222）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e5%b3%b6%e7%b2%be%e6%a9%9f%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80%ef%bc%88%e5%a4%a7%e8%a8%bc1%e9%83%a86222%ef%bc%89-10.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e5%b3%b6%e7%b2%be%e6%a9%9f%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80%ef%bc%88%e5%a4%a7%e8%a8%bc1%e9%83%a86222%ef%bc%89-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e5%b3%b6%e7%b2%be%e6%a9%9f%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80%ef%bc%88%e5%a4%a7%e8%a8%bc1%e9%83%a86222%ef%bc%89-10.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				島精機製作所（大証1部6222）
				下げ止まってきました。そろそろナンピンも！
				
				株価は下げ止まってきました。円高の悪影響は相当織り込んだと思います。
				まだ底を入れたと云え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>島精機製作所（大証1部6222）<br />
				<span style="color: #0000ff;">下げ止まってきました。そろそろナンピンも！</span></strong><br />
				<br />
				株価は下げ止まってきました。円高の悪影響は相当織り込んだと思います。<br />
				まだ底を入れたと云える段階ではありませんが、そろそろナンピンを考えてもいい水準だと思います。<br />
				業績は急速に回復しており、今期経常は65億円（前期比42倍）とV字回復予想。<br />
				PBRは0.63倍台まで低下しています。<br />
				（株価1606円＋33円）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e5%b3%b6%e7%b2%be%e6%a9%9f%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80%ef%bc%88%e5%a4%a7%e8%a8%bc1%e9%83%a86222%ef%bc%89-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%80%e5%b3%b6%e7%b2%be%e6%a9%9f%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80%ef%bc%88%e5%a4%a7%e8%a8%bc1%e9%83%a86222%ef%bc%89-10.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
