<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>JCブレイン投資顧問 &#187; 注目の厳選銘柄</title>
	<atom:link href="http://www.jc-brain.co.jp/category/pickup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jc-brain.co.jp</link>
	<description>株式投資の情報はJCブレイン投資顧問</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/category/pickup/feed" />
		<item>
		<title>日本パーカライジング（4095）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%884095%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%884095%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%884095%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				もみが煮詰まれば一段高も。業績は良好で、ここは狙い目！
				
				株価は中段もみ合いとなっています。もみ煮詰まれば一段高が期待できそうないい形です。
				25日線と75日線のゴールデンクロス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>もみが煮詰まれば一段高も。業績は良好で、ここは狙い目！</strong><br />
				<br />
				株価は中段もみ合いとなっています。もみ煮詰まれば一段高が期待できそうないい形です。<br />
				25日線と75日線のゴールデンクロスも接近しています。<br />
				こうしたなか順調な決算を発表しました。<br />
				2011年4～12月期経常は97.32億円(前年同期比5％減）と微減益となってはいますが、いまの経営環境を考えれば健闘しているといえる内容。<br />
				第3四半期だけを取り出せば、経常は38.53億円と第2四半期の31.8億円（第1Ｑは26.9億円）から急回復しています。<br />
				通期計画に対する利益進捗率は83.2％に達しており増額の可能性も濃厚。<br />
				ＰＢＲは0.86倍台で、信用倍率は0.38倍と売り長。<br />
				1月17日の917円で底は入れたとみられるので、ここは狙い目でしょう。<br />
				<br />
				（6日株価985円）　買いゾーン1050円まで　見切りライン949円　1000株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%884095%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%884095%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>イエローハット（9882）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%889882%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%889882%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%889882%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				出色の決算を発表。一息入れた後だけにここは狙い目！
				
				3日発表した2011年4～12月決算は8％増収、53％経常増益と出色の内容でした。
				通期では売上高1011億円(前期比6％増 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>出色の決算を発表。一息入れた後だけにここは狙い目！<br />
				<br />
				</strong>3日発表した2011年4～12月決算は8％増収、53％経常増益と出色の内容でした。<br />
				通期では売上高1011億円(前期比6％増）、経常利益70.47億円(同35％増）と前期に続いて最高益更新を見込んでいますが、利益進捗率は86.7％に達しており、大幅な増額が濃厚となっています。<br />
				1340円の高値を付けたあと調整していただけに、ここは狙い目でしょう。<br />
				ＰＢＲは0.70倍と超割安水準にあります。<br />
				<br />
				（3日株価1185円）　買いゾーン1250円まで　見切りライン1149円　100株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%889882%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%889882%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ゲオＨＤ（2681）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%b2%e3%82%aa%ef%bd%88%ef%bd%84%ef%bc%882681%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%b2%e3%82%aa%ef%bd%88%ef%bd%84%ef%bc%882681%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%b2%e3%82%aa%ef%bd%88%ef%bd%84%ef%bc%882681%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				業績は絶好調。株価は中段もみ合いを上放れようとしています！
				
				株価は中段もみ合いを上放れようという動きになっています。25日線と75日線がゴールデンクロスを形成し、株価の中期トレンドを示 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>業績は絶好調。株価は中段もみ合いを上放れようとしています！</strong><br />
				<br />
				株価は中段もみ合いを上放れようという動きになっています。25日線と75日線がゴールデンクロスを形成し、株価の中期トレンドを示す75日線が上向きに転じているだけに、ここは狙い目でしょう。<br />
				3日発表した決算も予想を上回るものでした。<br />
				2011年4～12月期経常は138.68億円と前年同期比48％増。通期経常は168億円(前期比16％増）と前期に続いて最高益を見込んでいますが、進捗率は82.5％に達しており、増額期待の高まる内容となっています。<br />
				ＰＢＲは0.93倍台と割安感の漂う水準。<br />
				<br />
				（3日株価83400円）　買いゾーン85500円まで　見切りライン79900円　1株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%b2%e3%82%aa%ef%bd%88%ef%bd%84%ef%bc%882681%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%b2%e3%82%aa%ef%bd%88%ef%bd%84%ef%bc%882681%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドワンゴ（3715）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%ef%bc%883715%ef%bc%89-8.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%ef%bc%883715%ef%bc%89-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%ef%bc%883715%ef%bc%89-8.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				底入れ反転の動きに。業績面でも底を入れる！
				
				株価は底入れから反転しようかという動きにあります。昨年11月の115000円で底は付けたとみられるので、ここは狙い目でしょう。
				昨日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>底入れ反転の動きに。業績面でも底を入れる！</strong><br />
				<br />
				株価は底入れから反転しようかという動きにあります。昨年11月の115000円で底は付けたとみられるので、ここは狙い目でしょう。<br />
				昨日、今9月期の第1四半期(10～12月）売上高を従来予想の90億円→91.3億円に、経常利益を2.0億円→5.1億円に増額修正しました。<br />
				四半期ベースの経常利益は7.9億円(4～6月）→▲3.5億円(7～9月）→5.1億円(10～12月)と急回復しています。<br />
				昨年7月開業したライブ施設の赤字が響く形になっていますが、会員数拡大などから主力の「ニコニコ動画」の収益拡大が寄与する形になっています。<br />
				ライブ施設は3年後の黒字化を見込んでいますが、業績面でもすでに底を打ったとみられます。<br />
				<br />
				（2日株価137000円）　買いゾーン146700円まで　見切りライン129900円　1株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%ef%bc%883715%ef%bc%89-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%ef%bc%883715%ef%bc%89-8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ファンコミュニケーションズ（ＪＱ2461）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%ef%bd%8a%ef%bd%912461%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%ef%bd%8a%ef%bd%912461%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%ef%bd%8a%ef%bd%912461%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				今期も最高益更新予想。なのに株価は昨年来安値圏！
				
				昨年8月以降、右肩下がりの下落相場が続いていますが、下げは止まりつつあります。チャートからは1月11日の88500円で底を入れたと見ら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>今期も最高益更新予想。なのに株価は昨年来安値圏！</strong><br />
				<br />
				昨年8月以降、右肩下がりの下落相場が続いていますが、下げは止まりつつあります。チャートからは1月11日の88500円で底を入れたと見られますが、大きく反転していないので、まだ底入れしたと云える状況ではありません。<br />
				ただテクニカル的には売られ過ぎ状態になっていますので、きっかけ次第では急反転の可能性もあります。<br />
				昨日、前12月期の小幅増額修正を発表しました。<br />
				経常利益は17.86億円(前期比19％増）と拡大、前期に続いて過去最高益を更新する見通しです。期末配当も100円増の2200円に増配すると発表しています。<br />
				それなのに株価は昨年来安値圏にあります。<br />
				円高で景気敏感株が買いにくくなっていることも同社にはプラス。<br />
				<br />
				（1日株価90200円）　買いゾーン93200円まで　見切りライン88400円　 1株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%ef%bd%8a%ef%bd%912461%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%ef%bd%8a%ef%bd%912461%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>中央電気工業(東証2部5566）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%9d%b1%e8%a8%bc2%e9%83%a85566%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%9d%b1%e8%a8%bc2%e9%83%a85566%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%9d%b1%e8%a8%bc2%e9%83%a85566%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				出色の決算を発表。ここは追撃買いの好機！
				
				決算分析していてうわぁ～と思った銘柄です。猛烈な勢いで業績が改善しています。
				9月中間期は売上高228.34億円、経常利益▲1.1億円 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>出色の決算を発表。ここは追撃買いの好機！</strong><br />
				<br />
				決算分析していてうわぁ～と思った銘柄です。猛烈な勢いで業績が改善しています。<br />
				9月中間期は売上高228.34億円、経常利益▲1.1億円でしたが、第3四半期は3ヶ月間で売上高169.13億円、経常利益17.11億円と凄い改善になっています。<br />
				レアアース高騰分の価格転嫁が進んできたからだと見られます。第一稀元素(4082)と同じです。<br />
				今期経常は20億円と見込んでいますが、リチウムイオン電池向け機能材が急拡大しており、第3Qの経常が17億円を超えていることからみて、大幅な増額が濃厚となっています。<br />
				PBRはわずか0.51倍台。<br />
				株価は高値圏にありますが、ここは狙い目でしょう。<br />
				株価の中期トレンドを示す週足チャートは明らかに上昇歩調に転じています。<br />
				<br />
				(31日株価405円）　買いゾーン450円まで　見切りライン379円　100株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%9d%b1%e8%a8%bc2%e9%83%a85566%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%9d%b1%e8%a8%bc2%e9%83%a85566%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アンリツ（6754）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%84%ef%bc%886754%ef%bc%89-6.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%84%ef%bc%886754%ef%bc%89-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%84%ef%bc%886754%ef%bc%89-6.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				サプライズの業績です。LTE（次世代通信網）の本命です！
				
				決算をみてうわぁ～と思った銘柄です。昨年7月にも同じ理由で紹介しました。
				第3四半期（4～12月）までの業績は売上高6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>サプライズの業績です。LTE（次世代通信網）の本命です！</strong><br />
				<br />
				決算をみてうわぁ～と思った銘柄です。昨年7月にも同じ理由で紹介しました。<br />
				第3四半期（4～12月）までの業績は売上高660億円（前年同期比22％増）、経常利益90.29億円（同209％増）と凄い内容になっています。これを受け通期経常を従来予想の100億円→125億円（前期比133％増）に引き上げています。<br />
				2001年3月期に記録した過去最高益（経常で214億円）には及びませんが、凄い業績です。<br />
				次世代通信網のＬＴＥやスマートフォン向けに計測器の需要が急増していることが背景。<br />
				好業績から期末配当を10円から15円に引き上げました。先行きに対する自信の表れです。<br />
				956円の高値を付けた後、適度の調整を入れていますので、ここは狙い目でしょう。<br />
				1月20日の762円で目先の底は付けたと見られます。<br />
				<br />
				（30日株価821円）　買いゾーン865円まで　見切りライン761円　1000株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%84%ef%bc%886754%ef%bc%89-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%84%ef%bc%886754%ef%bc%89-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセル（6730）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%ef%bc%886730%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%ef%bc%886730%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%ef%bc%886730%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				底入れ反転の動きに。業績は大幅増額修正含みです！
				
				底入れ反転の動きになりつつあります。
				テクニカル的には売られ過ぎ状態になっており、12月9日の1500円で底は入れたとみられる [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>底入れ反転の動きに。業績は大幅増額修正含みです！</strong><br />
				<br />
				底入れ反転の動きになりつつあります。<br />
				テクニカル的には売られ過ぎ状態になっており、12月9日の1500円で底は入れたとみられるので、ここは狙い目でしょう。<br />
				27日発表した2011年4～12月期決算は予想を上回るものでした。売上高66.80億円、経常利益12.68億円という内容。<br />
				今期から連結決算に移行するため前期との比較はできませんが、経常利益は通期で計画している9.5億円を大幅に超過達成しています。<br />
				信用倍率は0.60倍と大幅な売り長で、需給は良好。<br />
				徹底的に売られたあとだけに、ここからの下値リスクはそうないと思います。<br />
				<br />
				（27日株価 1592円）　買いゾーン1650円まで　見切りライン1499円　100株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%ef%bc%886730%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%ef%bc%886730%ef%bc%89.html" />
	</item>
		<item>
		<title>タムロン（7740）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%887740%ef%bc%89-3.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%887740%ef%bc%89-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/realtime/%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%887740%ef%bc%89-3.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				底入れ反転の動きに。大底圏のここは狙い目！
				
				株価は底入れ反転の動きになりつつあります。テクニカル的には売られ過ぎ状態になっていますので、12月29日の1785円で底は入れたとみられます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>底入れ反転の動きに。大底圏のここは狙い目！</strong><br />
				<br />
				株価は底入れ反転の動きになりつつあります。テクニカル的には売られ過ぎ状態になっていますので、12月29日の1785円で底は入れたとみられます。<br />
				昨日、未定としていた2011年12月期の配当を50円にすると発表しました。記念配5円がなくなるので実質的には増配となります。<br />
				前期経常が予想どおり小幅（9％）増益になったことに対応した措置。<br />
				タイの洪水被害の影響でカメラメーカーの減産は続く見通しですが、高採算の高倍率レンズの伸長で今期も増益基調が続くとみられます。<br />
				輸出関連株が反転しているだけに、底値圏で推移しているここは狙い目。<br />
				<br />
				（26日株価1940円）　買いゾーン1983円まで　見切りライン1839円　　100株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%887740%ef%bc%89-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%887740%ef%bc%89-3.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＨＩＯＫＩ（6866）</title>
		<link>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89-2.html</link>
		<comments>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kouenji3223</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目の厳選銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				今期は増益に転じる見通し。一本調子で下げたここは狙い目！
				
				昨年10月以降、株価は右肩下がりの下落を続けています。震災直後の3月を除けば昨年来安値まで下げています。
				減益見通しや [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>今期は増益に転じる見通し。一本調子で下げたここは狙い目！</strong><br />
				<br />
				昨年10月以降、株価は右肩下がりの下落を続けています。震災直後の3月を除けば昨年来安値まで下げています。<br />
				減益見通しや地合いの悪さが響いたとみられますが、それにしても下げすぎです。<br />
				全体相場が反転に転じているなかでは取り残された格好となっています。<br />
				昨日発表した決算は予想を上回るものでした。<br />
				前12月期は2％減収、13％経常減益となりましたが、今期は売上高171億円（前期比7％増）、経常利益25億円（同28％増）と一転、増収増益を見込んでいます。<br />
				会社四季報予想を大きく上回る業績です。<br />
				ＰＢＲは1.01倍台。この決算を機に反転に転じる可能性大です。<br />
				<br />
				（25日株価1292円）　買いゾーン1350円まで　見切りライン1279円　100株単位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jc-brain.co.jp/pickup/%ef%bd%88%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bc%886866%ef%bc%89-2.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

